Телефон: +7(343) 383 88-82
Запись на прием

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ ИПУ ТЕПЛА


Внимание!

 Согласно Правил № 354 подпункт "д" п. 34 устанавливалась обязанность потребителя (жителя) – обеспечить поверку ИПУ и направить копию свидетельства о поверке или иного документа в управляющую организацию.
Эта норма признана не действующей с 1 сентября 2022 г.
Тем не менее свидетельства о пройденной коллективной поверке будут разложены в почтовые ящики.
Здесь дублируем их сканы по подъездам.

Свидетельства ИПУ ТЕПЛО 1п. 2025
Свидетельства ИПУ ТЕПЛО 2п. 2025
Свидетельства ИПУ ТЕПЛО 3п. 2025
Свидетельства ИПУ ТЕПЛО 4п. 2025
Свидетельства ИПУ ТЕПЛО 5п. 2025
Свидетельства ИПУ ТЕПЛО доп 4 - 5 п

Также в таблице предоставляем данные на оснвании  АКТа выполненных работ со списком поверенных ИПУ, где указаны номер квартиры, заводской номер прибора, показания ИПУ, результат поверки, дата очередной поверки и прямая ссылка на размещение сведений в Аршине.

№ п/п Кв.№ Заводской номер Показания 23.05.2025 Показания 26.06.2025 Результат поверки Дата монтажа Дата очередной поверки Сведения в ФГИС "Аршин"
1 2 6ZRI8810042653 53,672 53,674 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702457
2 4 6ZRI8810039543 64,229 64,231 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702459
3 6 6ZRI8810042631 34,130 34,133 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702460
4 7 6ZRI8810042638 29,637 29,639 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702461
5 9 6ZRI8810042619 64,538 64,541 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702463
6 11 6ZRI8810039547 22,260 22,263 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702464
7 13 6ZRI8810039554 34,321 34,323 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702466
8 14 6ZRI8810039553 40,074 40,077 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702467
9 15 6ZRI8810039552 18,875 18,877 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702470
10 16 6ZRI8810039545 47,537 47,539 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702471
11 17 6ZRI8810038669 39,977 39,979 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702473
12 18 6ZRI8810039196 19,228 19,230 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702474
13 20 6ZRI8810029481 33,342 33,344 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702476
14 21 6ZRI8810039200 22,852 22,855 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702477
15 23 6ZRI8810039729 15,686 15,689 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702479
16 24 6ZRI8810038663 27,689 27,691 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702480
17 27 6ZRI8845126188 17,631   непригоден     https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702482
18 28 6ZRI8810042917 47,595 47,598 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702484
19 29 6ZRI8810042472 43,565 43,567 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702485
20 30 6ZRI8810042918 30,572 30,573 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702487
21 31 6ZRI8810029556 12,553 12,554 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702488
22 32 6ZRI8810042642 45,9 45,902 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900352
23 34 6ZRI8810042615 31,575 31,577 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702490
24 35 6ZRI8810042214 26,819 26,822 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900353
25 36 6ZRI8810042897 46,207 46,208 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702491
26 37 6ZRI8810042616 44,699 44,701 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702493
27 38 6ZRI8810042208 37,169 37,172 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702495
28 40 6ZRI8810042210 11,161 11,162 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702496
29 41 6ZRI8810042659 67,612 67,613 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702498
30 42 6ZRI8810039633 40,836 40,838 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702499
31 44 6ZRI8810042664 47,688 47,690 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702501
32 46 6ZRI8810039534 20,527 20,529 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702502
33 48 6ZRI8810039531 47,225 47,227 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702504
34 49 6ZRI8810042663 49,178 49,180 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702505
35 50 6ZRI8810039549 28,175 28,178 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702507
36 51 6ZRI8810042666 20,639 20,651 годен 18.08.2025 16.08.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-458499629
37 52 6ZRI8810042654 42,379 42,381 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702509
38 53 6ZRI8810042621 24,803 24,806 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702512
39 54 6ZRI8810039551 31,663 31,667 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702513
40 55 6ZRI8810042622 33,885 33,887 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900354
41 56 6ZRI8810039533 35,560 35,563 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702515
42 57 6ZRI8810042655 44,477 44,480 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702517
43 59 6ZRI8810042624 28,934 28,935 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702518
44 60 6ZRI8810039532 31,865 31,869 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702520
45 61 6ZRI8810039650 48,806 48,807 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702522
46 62 6ZRI8810039651 22,391 22,392 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702524
47 65 6ZRI8810039649 36,002 36,006 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702525
48 66 6ZRI8810039644 34,756 34,760 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702527
49 67 6ZRI8810039645 25,004 25,005 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702529
50 68 6ZRI8810039646 23,111 23,114 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702530
51 70 6ZRI8810039663 28,118 28,12 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900355
52 72 6ZRI8810039665 28,088 28,089 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702532
53 73 6ZRI8810039662 60,462 60,465 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702534
54 74 6ZRI8810039658 22,152 22,155 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702535
55 78 6ZRI8810042618 35,101 35,103 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900357
56 79 6ZRI8810039659 40,996 40,998 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900358
57 80 6ZRI8846177549 46,491 46,492 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702537
58 81 6ZRI8810029509 60,385 60,386 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702539
59 82 6ZRI8810029521 37,911 37,914 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702540
60 83 6ZRI8810029489 20,075 20,077 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702542
61 84 6ZRI8846177521 45,558 45,560 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702544
62 85 6ZRI8810029909 77,407 77,409 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900359
63 86 6ZRI8810029906 12,651 12,654 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702546
64 87 6ZRI8810029519 41,470 41,473 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702548
65 88 6ZRI8846177596 44,577 44,579 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702550
66 91 6ZRI8810029559 9,657 9,658 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900360
67 93 6ZRI8810042894 59,817 59,818 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702552
68 94 6ZRI8810042895 37,119 37,121 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702554
69 97 6ZRI8810042896 65,684 65,686 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702555
70 98 6ZRI8810042915 39,706 39,708 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702557
71 99 6ZRI8810029507 43,325 43,337 годен 18.08.2025 16.08.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-458499628
72 100 6ZRI8810042478 63,547 63,549 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900362
73 102 6ZRI8810042644 44,360 44,371 годен 18.08.2025 16.08.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-458499626
74 103 6ZRI8846177439 43,665 43,673 годен 18.08.2025 16.08.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-458499625
75 106 6ZRI8810042645 37,348 37,349 годен 18.09.2025 10.09.2025 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-465013298
76 107 6ZRI8810042650 36,309 36,310 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702559
77 108 6ZRI8810042912 43,896 43,897 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702560
78 111 6ZRI8810042909 45,973 45,974 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702562
79 112 5686937 5,2253 Гкал 5,2263 Гкал годен 11.07.2025 24.06.2031 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441904859
80 113 6ZRI8810042902 25,852 25,854 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900363
81 116 6ZRI8810042903 49,524 49,526 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900364
82 117 6ZRI8810042913 21,403 21,404 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702563
83 118 6ZRI8810042904 19,838 19,84 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900365
84 119 6ZRI8810042906 20,201 20,202 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702565
85 120 6ZRI8810042901 14,348 14,349 годен 18.09.2025 10.09.2025 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-465013299
86 121 6ZRI8810042899 43,379 43,382 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702567
87 122 6ZRI8810042914 25,794 25,798 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702568
88 123 6ZRI8810042907 25,490 25,491 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702570
89 124 6ZRI8810042635 44,093 44,094 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702572
90 125 6ZRI8810042656 36,101 36,102 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702573
91 126 6ZRI8810042634 24,440 24,443 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702575
92 127 6ZRI8810042637 39,264 39,266 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900366
93 128 6ZRI8810042633 16,954 16,956 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702576
94 131 6ZRI8810042625 45,943 45,946 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702578
95 132 6ZRI8810042626 32,045 32,046 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702580
96 133 6ZRI8810042630 36,142 36,143 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702582
97 134 6ZRI8810042632 3,824 3,827 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702584
98 135 6ZRI8810029560 46,254 46,255 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702585
99 136 6ZRI8810039433 21,716 21,717 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702588
100 137 6ZRI8810039431 52,515 52,518 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702589
101 138 6ZRI8810039434 32,404 32,407 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702591
102 139 6ZRI8810039425 13,294 13,297 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702593
103 140 6ZRI8810039432 49,466 49,469 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702595
104 141 6ZRI8810039424 20,667 20,669 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702597
105 143 6ZRI8810039426 49,529 49,531 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702598
106 144 6ZRI8810039423 7,604 7,606 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900367
107 145 6ZRI8810039430 20,443 20,445 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900369
108 146 6ZRI8810039420 1,843 1,846 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900370
109 147 6ZRI8810039428 34,089 34,091 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702600
110 151 6ZRI8810039419 41,526 41,528 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702603
111 152 6ZRI8810039496 29,380 29,382 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702605
112 154 6ZRI8810039495 23,785 23,787 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702607
113 155 6ZRI8810039497 54,959 54,961 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702610
114 156 6ZRI8810039492 28,941 28,943 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702612
115 158 6ZRI8810039486 11,051 11,054 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702615
116 159 6ZRI8810039499 35,225 35,227 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702617
117 160 6ZRI8810039485 31,131 31,133 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900371
118 161 6ZRI8810039491 16,796 16,798 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900372
119 163 6ZRI8810039488 12,737 12,740 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702619
120 164 6ZRI8810039489 34,112 34,113 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702622
121 165 6ZRI8810039483 22,074 22,077 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702623
122 166 6ZRI8810039490 23,544 23,546 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702625
123 167 6ZRI8810039484 34,450 34,452 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702628
124 168 6ZRI8810039679 34,345 34,346 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702630
125 169 6ZRI8810039683 25,210 25,213 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702632
126 170 6ZRI8810039682 29,682 29,683 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702633
127 173 6ZRI8810039677 1,3 1,31 годен 03.09.2025 01.09.2025 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-461821155
128 175 6ZRI8810039676 10,271 10,273 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702636
129 176 6ZRI8810039654 51,746 51,748 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702639
130 177 6ZRI8810039656 34,722 34,734 годен 18.08.2025 16.08.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-458499624
131 180 6ZRI8810039653 33,074 33,076 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702641
132 183 6ZRI8810039655 37,175 37,177 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702643
133 184 6ZRI8810039629 58,739 58,742 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702646
134 185 6ZRI8810039632 21,378 21,381 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702649
135 186 6ZRI8810039625 24,753 24,755 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702651
136 187 6ZRI8810039624 51,310 51,312 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702653
137 188 6ZRI8810039634 35,751 35,754 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702657
138 190 6ZRI8810039626 39,138 39,14 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900373
139 191 6ZRI8810039628 38,217 38,220 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702660
140 192 6ZRI8810039635 45,111 45,114 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900374
141 193 6ZRI8810039616 36,301 36,304 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702662
142 194 6ZRI8810039630 39,171 39,174 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702665
143 195 6ZRI8810039617 24,842 24,846 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702667
144 196 6ZRI8810039623 59,450 59,452 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702669
145 197 6ZRI8846177534 0 0,002 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900376
146 198 6ZRI8846177547 73,831 73,834 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702671
147 199 6ZRI8810039627 20,271 20,274 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702673
148 200 6ZRI8810039447 28,042 28,043 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702675
149 203 6ZRI8810039449 50,155 50,157 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900377
150 207 6ZRI8810042651 55,178 55,18 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900378
151 208 6ZRI8810042658 38,483 38,484 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702677
152 210 6ZRI8810042649 7,98 7,981 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900379
153 212 6ZRI8810042777 0,960 0,962 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702679
154 213 6ZRI8810042779 34,680 34,682 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702681
155 214 6ZRI8810042780 36,993 36,995 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702683
156 216 6ZRI8810042744 39,084 39,088 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702686
157 217 6ZRI8810042770 39,018 39,020 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702688
158 219 6ZRI8810042737 38,781 38,784 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702689
159 221 6ZRI8810042769 11,784 11,786 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900381
160 222 6ZRI8810042739 23,857 23,859 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702691
161 223 6ZRI8810042743 66,388 66,39 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900383
162 224 6ZRI8810042742 17,416 17,419 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702693
163 232 6ZRI8810039436 15,486 15,489 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702695
164 233 6ZRI8810039442 40,266 40,270 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702697
165 234 6ZRI8810039439 31,201 31,204 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702700
166 236 6ZRI8810038749 51,431 51,434 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702701
167 239 6ZRI8810042473 29,407 29,409 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702703
168 240 6ZRI8810038747 39,859 39,862 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702705
169 241 6ZRI8810039197 32,229 32,232 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702708
170 242 6ZRI8810038744 38,565 38,567 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702710
171 244 6ZRI8810038750 3,024 3,028 годен 24.07.2025 13.07.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-447226072
172 247 6ZRI8810038757 38,708 38,711 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702712
173 248 6ZRI8810038751 37,225 37,227 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702714
174 251 6ZRI8810038746 40,064 40,066 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702716
175 255 6ZRI8810039211 55,724 55,726 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702718
176 256 6ZRI8810039210 40,303 40,305 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900384
177 257 6ZRI8810039199 20,037 20,04 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900385
178 259 6ZRI8810039206 37,834 37,836 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900386
179 260 6ZRI8810039198 18,673 18,676 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900387
180 261 6ZRI8810039209 39,135 39,137 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900388
181 263 6ZRI8810039204 53,145 53,151 годен 24.07.2025 13.07.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-448454673
182 264 6ZRI8810039519 21,635 21,645 годен 03.09.2025 01.09.2025 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-461821154
183 265 6ZRI8810039202 9,189 9,192 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900390
184 266 6ZRI8810039517 21,298 21,3 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900391
185 268 6ZRI8810039454 14,37 14,372 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900392
186 269 6ZRI8810039453 24,931 24,933 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900393
187 270 6ZRI8810039455 9,465 9,466 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900394
188 271 6ZRI8810039458 52,936 52,938 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900396
189 273 6ZRI8810039456 31,597 31,599 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900397
190 274 6ZRI8810039457 16,141 16,143 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900398
191 275 6ZRI8810039462 10,358 10,361 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900399
192 276 6ZRI8810039451 47,610 47,614 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702720
193 277 6ZRI8810039452 39,831 39,832 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702721
194 279 6ZRI8810039459 68,086 68,087 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702723
195 280 6ZRI8810039464 34,95 34,952 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900400
196 281 6ZRI8810039465 39,211 39,215 годен 24.07.2025 13.07.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-447226073
197 283 6ZRI8810039466 57,204 57,207 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900402
198 284 6ZRI8810039195 38,499 38,5 годен 11.07.2025 24.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/441900403
199 285 6ZRI8810039191 23,192 23,195 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702725
200 286 6ZRI8810039190 46,069 46,071 годен 26.06.2025 05.06.2029 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438702727
