Телефон: +7(343) 383 88-82
Запись на прием

Новости компании

Продление сроков передачи показаний ИПУ до 29.06.2025

19.06
2025


Внимание!

В связи с большим колличеством ввода новых ИПУ в личных кабинетах по майским заявлениям собственников регистрация в базе личных кабинетов продлится до 24 июня 2025 г.
В связи с этим срок передачи показаний ИПУ продлен до 29 июня 2025.

Со списком регистрируемых новых ИПУ можно ознакомиться по ссылке:


Квартира Номер ПУ Лицевой счет Тип ПУ Модель ПУ Марка ПУ Номер пломбы 
28 021241570162. 6600031102801 Электроэнергия Нартис И100 Нартис 133814
29 61308898 6600031102901 Холодная вода СГВ-15 Бетар 3235
29 61236088 6600031102901 Горячая вода СГВ-15 Бетар 2275
38 8810042208 6600031103801 Тепловая энергия ISF Zenner 3496
40 3200349 6600031104001 Горячая вода СВ-15В МастерМ 20406152
40 113613031 6600031104001 Электроэнергия СЕ-102М Энергомера 917290
40 3217264 6600031104001 Холодная вода СВ-15В МастерМ 20406152
43 021241570596. 6600031104301 Электроэнергия Нартис И100 Нартис 123839
73 021241570607. 6600031107301 Электроэнергия Нартис И100 Нартис 123836
125 021241570521. 6600031112501 Электроэнергия Нартис И100 Нартис 123823
126 21241570153 6600031112601 Электроэнергия Нартис И100 Нартис 123833
133 021241570279. 6600031113301 Электроэнергия Нартис И100 Нартис 123834
134 021241429518. 6600031113401 Электроэнергия Нартис 100.121rl Нартис 126983
140 113639464 6600031114002 Электроэнергия СЕ-102 Энергомера 94006
148 51649112 6600031114801 Холодная вода СГВ-15 Бетар 20406866
148 9451997 6600031114801 Электроэнергия Фобос 1 Фобос  
148 51649121 6600031114801 Горячая вода СГВ-15 Бетар 20406870
148 51649082 6600031114801 Холодная вода СГВ-15 Бетар 3428
148 51164074 6600031114801 Горячая вода СГВ-15 Бетар 3429
158 021241570266. 6600031115801 Электроэнергия Нартис И100 Нартис 123821
173 021241568740. 6600031117301 Электроэнергия Нартис И100 Нартис 123822
179 021241570627. 6600031117901 Электроэнергия Нартис И100 Нартис 123832
180 3448499 6600031118001 Холодная вода СВКМ-15Г Норма 3059
180 8810039653 6600031118001 Тепловая энергия ISF Zenner  
231 021241569651. 6600031123101 Электроэнергия Нартис и100 Нартис 131739
250 60742543 6600031125001 Холодная вода СГВ-15 Бетар 3215
250 60120746 6600031125001 Горячая вода СГВ-15 Бетар 3215
265 021241670743. 6600031126501 Электроэнергия Нартис и100 Нартис 123831
270 3794311 6600031127001 Холодная вода СВКМ-15Г Норма 3489
270 3783416 6600031127001 Горячая вода СВКМ-15Г Норма 3488
273 3807248 6600031127301 Горячая вода СВКМ-15Г НОРМА 3422
273 3776452 6600031127301 Холодная вода СВКМ-15Г НОРМА 3421
285 3776630 6600031128501 Горячая вода СВКМ-15Г Норма 2118
285 3787771 6600031128501 Холодная вода СВКМ-15Г Норма 2376
289 2688365 6600031128901 Холодная вода СВКМ-15У Норма 19661550
289 1393158А21 6600031128901 Горячая вода СВКМ-15У Норма 10178272
294 4886976 6600031129401 Холодная вода СВКМ-15У Норма 3440
294 4864118 6600031129401 Горячая вода СВКМ-15У Норма 3439
319 0107727348. 6600031131901 Холодная вода СВК-15Г Gerrida 3096
319 0107727352. 6600031131901 Горячая вода СВК-15Г Gerrida  
330 8810039582 6600031133001 Тепловая энергия ISF Zenner 2035
341 021241569654. 6600031134101 Электроэнергия НАРТИС И100 Нартис 131737
344 113638705 6600031134401 Электроэнергия се102 R5.1 145J Энергомера 64544
344 49181488 6600031134401 Горячая вода СГВ-15 Бетар 10183441
344 48776431 6600031134401 Горячая вода СГВ-15 Бетар 10183475
344 48777302 6600031134401 Холодная вода СГВ-15 Бетар 10183437
344 49728752 6600031134401 Холодная вода СГВ-15 Бетар 10183456
349 021241570770. 6600031134901 Электроэнергия НАРТИС И100 Нартис 123835
358 21241662281 6600031135801 Электроэнергия НАРТИС И100 Нартис 130794
378 8145186 6600031137801 Горячая вода - -  
378 60119123 6600031137801 Горячая вода СГВ-15 Бетар 3475
382 5243851 6600031138201 Холодная вода СВКМ-15У норма 3460
382 1438921 6600031138201 Горячая вода СВКМ-15У норма 10178605
382 113636384 6600031138201 Электроэнергия СЕ-102 R 5-1 Энергомера  
384 106415429 6600031138401 Горячая вода СВК-15Г Gerrida 3473
384 106415434 6600031138401 Горячая вода СВК-15Г Gerrida 3107
384 106415428 6600031138401 Холодная вода СВК-15Г Gerrida 3474
384 22-2023855 6600031138401 Холодная вода 15У-110 Пульс 3106
387 61236329 6600031138701 Холодная вода СГВ-15 Бетар 3486
387 61236400 6600031138701 Горячая вода СГВ-15 Бетар 3487
402 111272431 6600031140201 Электроэнергия СЕ-102 R 5-1 Энергомера  
407 021241570608 6600031140701 Электроэнергия Нартис И-100 Нартис 123815
452 021241570573. 6600031145201 Электроэнергия Нартис И-100 Нартис 123824
461 48972517 6600031146101 Горячая вода СГВ-15 Бетар  
461 10029624 6600031146101 Электроэнергия ФОБОС 1 Фобос  
461 48952512 6600031146101 Холодная вода СГВ-15 Бетар  
467 22-433423 6600031146701 Холодная вода WFK20 WFK2 059 СВ
467 4848697 6600031146701 Горячая вода СВКМ НОРМА 4523
467 4819765 6600031146701 Горячая вода СВКМ НОРМА 4524
467 22-709102 6600031146701 Холодная вода WFK20 WFK2 059 СВ
473 55723549 6600031147301 Горячая вода сгв-15Д Бетар 1512
473 55723483 6600031147301 Холодная вода сгв-15Д Бетар 1641
485 021241687315. 6600031148501 Электроэнергия Нартис И-100 Нартис 130050
488 539217 6600031148801 Холодная вода СВКМ-15У Норма 4543
488 60374971 6600031148801 Холодная вода СГВ-15 Бетар 3427
493 14025525 6600031149301 Горячая вода СГВ-15 Бетар 6160
493 60818014 6600031149301 Холодная вода СГВ-15 Бетар 3425
Назад

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике