Телефон: +7(343) 383 88-82
Запись на прием

Новости компании

ПОКАЗАНИЯ теплосчетчиков снятых на поверку

23.05
2025

Кв.№ Заводской номер Показания 23.05.2025
2 8810042653 53,672
4 8810039543 64,229
6 8810042631 34,130
7 8810042638 29,637
9 8810042619 64,538
11 8810039547 22,260
13 8810039554 34,321
14 8810039553 40,074
15 8810039552 18,875
16 8810039545 47,537
17 8810038669 39,977
18 8810039196 19,228
20 8810029481 33,342
21 8810039200 22,852
23 8810039729 15,686
24 8810038663 27,689
27 8845126188 17,631
28 8810042917 47,595
29 8810042472 43,565
30 8810042918 30,572
31 8810029556 12,553
32    
34 8810042615 31,575
35 8810042214 26,819
36 8810042897 46,207
37 8810042616 44,699
38 8810042208 37,169
40 8810042210 11,161
41 8810042659 67,612
42 8810039633 40,836
44 8810042664 47,688
46 8810039534 20,527
48 8810039531 47,225
49 8810042663 49,178
50 8810039549 28,175
52 8810042654 42,379
53 8810042621 24,803
54 8810039551 31,663
55 8810042622 33,885
56 8810039533 35,560
57 8810042655 44,477
59 8810042624 28,934
60 8810039532 31,865
61 8810039650 48,806
62 8810039651 22,391
65 8810039649 36,002
66 8810039644 34,756
67 8810039645 25,004
68 8810039646 23,111
70 8810039663 28,118
72 8810039665 28,088
73 8810039662 60,462
74 8810039658 22,152
78 8810042618 35,101
79 8810039659 40,996
80 8846177549 46,491
81 8810029509 60,385
82 8810029521 37,911
83 8810029489 20,075
84 8846177521 45,558
85 8810029909 77,407
86 8810029906 12,651
87 8810029519 41,470
88 8846177596 44,577
91 8810029559 9,657
93 8810042894 59,817
94 8810042895 37,119
97 8810042896 65,684
98 8810042915 39,706
100 8810042478 63,547
107 8810042650 36,309
108 8810042912 43,896
111 8810042909 45,973
112 05686937 5,2253 Гкал
113 8810042902 25,852
116 8810042903 49,524
117 8810042913 21,403
119 8810042906 20,201
121 8810042899 43,379
122 8810042914 25,794
123 8810042907 25,490
124 8810042635 44,093
125 8810042656 36,101
126 8810042634 24,440
127 8810042637 39,264
128 8810042633 16,954
131 8810042625 45,943
132 8810042626 32,045
133 8810042630 36,142
134 8810042632 3,824
135 8810029560 46,254
136 8810039433 21,716
137 8810039431 52,515
138 8810039434 32,404
139 8810039425 13,294
140 8810039432 49,466
141 8810039424 20,667
143 8810039426 49,529
144 8810039423 7,604
145 8810039430 20,443
146 8810039420 1,843
147 8810039428 34,089
151 8810039419 41526
152 8810039496 29,380
154 8810039495 23,785
155 8810039497 54,959
156 8810039492 28,941
158 8810039486 11,051
159 8810039499 35,225
160 8810039485 31,131
161 8810039491 16,796
163 8810039488 12,737
164 8810039489 34,112
165 8810039483 22,074
166 8810039490 23,544
167 8810039484 34,450
168 8810039679 34,345
169 8810039683 25,210
170 8810039682 29,682
175 8810039676 10,271
176 8810039654 51,746
180 8810039653 33,074
183 8810039655 37,175
184 8810039629 58,739
185 8810039632 21,378
186 8810039625 24,753
187 8810039624 51,310
188 8810039634 35,751
190 8810039626 39,138
191 8810039628 38,217
192 8810039635 45,111
193 8810039616 36,301
194 8810039630 39,171
195 8810039617 24,842
196 8810039623 59,450
197 8846177534 0,000
198 8846177547 73,831
199 8810039627 20,271
200 8810039447 28,042
203 8810039449 50,155
207 8810042651 55,178
208 8810042658 38,483
210 8810042649 7,980
212 8810042777 0,960
213 8810042779 34,680
214 8810042780 36,993
216 8810042744 39,084
217 8810042770 39,018
219    
220 8810042778 33,908
221 8810042769 11,784
222 8810042739 23,857
223 8810042743 66,388
224 8810042742 17,416
232 8810039436 15,486
233 8810039442 40,266
234 8810039439 31,201
236 8810038749 81,431
239 8810042473 29,407
240 8810038747 39,859
241 8810039197 32,229
242 8810038744 38,565
247 8810038757 38,708
248 8810038751 37,225
251 8810038746 40,064
255 8810039211 55,724
256 8810039210 40,303
257 8810039199 20,037
259 8810039206 37,834
260 8810039198 18,673
261 8810039209 39,135
265 8810039202 9,189
266 8810039517 21,298
268 8810039454 14,370
269 8810039453 24,931
270 8810039455 9,465
271 8810039458 52,936
273 8810039456 31,597
274 8810039457 16,141
275 8810039462 10,358
276 8810039451 47,610
277 8810039452 39,831
279 8810039459 68,086
280 8810039464 34,950
283 8810039466 57,204
284 8810039195 38,499
285 8810039191 23,192
286 8810039190 46,069
289 8810039193 39,074
290 8810039192 17,215
291 8810039189 51,700
292 8810039187 36,928
295 8810039188 57,361
297 8846177457 97,238
298 8846177533 73,387
299 8846177501 45,786
301 8810038723 36,081
307 8810039443 53,333
308 8810039435 29,511
309 8810039437 45,761
310 8810039441 34,593
316 8810039476 48,867
317 8810039468 39,984
319 8810039470 50,280
320 8810039467 62,310
321 8810039571 13,302
322 8810039596 37,484
323 8810039586 49,025
324 8810025096 13,015
325 8810039590 25,930
326 8810039585 4,105
327 8810039584 19,343
328 8810039591 28,889
329 8810039597 35,540
331 8810039471 27,381
333 8810039477 35,951
335 8810039573 35,130
336 8810039578 50,605
337 8810039473 25,743
338 8810039575 20,148
339 8810039472 35,640
340 8810039594 30,111
341 8810039572 15,921
343 8810039577 29,125
344 8810039514 47,589
345 8810039509 37,720
346 8810039479 11,560
348 8810039513 18,150
349 8810039510 36,489
351 8810039503 44,330
352 8810039511 35,901
353 8810039504 36,310
354 8810039512 9,395
355 8810039508 28,197
356 8810039501 40,004
357 8810039580 23,708
358 8810039507 35,571
359 8810039505 24,257
360 8810039579 30,775
361 8810039589 12,082
362 8810039600 25,431
363 8810039602 30,987
364 8810039603 19,242
365 8810039592 22,521
366 8810039601 30,076
367 8810039598 34,054
368 8810039482 36,962
369 8810039587 26,255
370 8810039515 15,460
372 8810039500 38,902
375 8810039516 51,779
376 8810038676 17,011
377 8810038667 15,835
379 8810038674 42,650
380 8810038717 65,735
381 8810039703 43,682
382 8810039705 0,613
383 8810038715 58,058
384 8810038671 36,645
385 8810038673 23,471
387 8810038680 41,200
388 8810039704 51,264
390 8810038718 33,229
392 8810038665 47,909
393 8810038677 33,962
394 8810038659 35,448
396 8810042482 51,887
397 8810042485 68,704
400 8810039706 33,317
401 8810039692 30,338
403 8810039701 70,434
405 8810039696 25,261
407 8810039708 46,849
408 8810039695 20,737
409 8810039699 15,721
410 8810039707 31,202
411 8810039698 60,214
412 8810039693 27,377
413 8810039697 8,463
415 8810038754 55,371
416 8810038722 7,254
418 8810038731 16,586
419 8810038753 54,010
421 8810038681 21,280
424 8810038660 28,292
426 8810038692 27,453
427 8810038700 52,552
429 8810038701 20,829
430 8810038695 11,124
432 8810038705 21,152
434 8810038689 25,476
435 8810038703 38,276
436 8810038690 35,574
437 8810038697 2,076
438 8810038713 32,234
439 8810038693 30,939
440 8810038683 21,006
441 8810038698 18,002
443 8810038699 60,976
446 8810038685 13,978
451 8810039710 51,130
454 8810038687 19,728
456 8810039721 10,149
457 8810039724 8,806
458 8810039712 10,557
459 8810039713 24,379
460 8810039722 33,926
461 8810039711 16,735
462 8810038678 21,687
463 8810039715 37,267
464 8810038716 14,368
467 8810038721 40,095
469 8810039687 15,933
470 8810039716 19,985
471 8810039690 4,794
472 8810038719 22,847
473 8810038725 21,933
474 8810038720 17,997
475 8810038728 50,669
478 8810039674 51,016
479 8810039673 71,439
480 8810038709 13,447
481 8810038710 30,499
482 8810038726 39,123
485 8810039675 33,093
486 8810039670 35,984
487 8810039671 41,690
492 8810039686 18,425
493 8810039684 23,427
494 8810039668 37,722
495 8810039689 65,164
496 8810039730 39,316
497 8810039728 28,367
498 8810039723 34,101
Назад

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике